Также вы можете ответить на другие наши вопросы |
|
Какие издания вы читаете? |
Коммерсантъ | 14 | (14.43%) |  |
Деньги | 19 | (19.59%) |  |
Эксперт | 10 | (10.31%) |  |
Профиль | 1 | (1.03%) |  |
Итоги | 4 | (4.12%) |  |
Власть | 3 | (3.09%) |  |
Компания | 2 | (2.06%) |  |
Инфобизнес | 0 | (0%) | |
Аргументы и факты | 16 | (16.49%) |  |
Российская газета | 9 | (9.28%) |  |
Московский комсомолец | 6 | (6.19%) |  |
Другие издания | 13 | (13.4%) |  |
Всего: | 97 | |
|
|
Как Вы минимизируете таможенные платежи? |
Таможите в "черную", через "окно" | 16 | (11.43%) |  |
Занижаете Инвойс | 29 | (20.71%) |  |
Изменяете код | 10 | (7.14%) |  |
Грубыми исправлениями в тире | 1 | (0.71%) |  |
Через льготы ЦТУ, ГТК РФ | 7 | (5%) |  |
Через фирму-однодневку | 7 | (5%) |  |
Занижаете вес ("челноки") | 4 | (2.86%) |  |
Что-то "новенькое" | 6 | (4.29%) |  |
Этим не занимаюсь | 60 | (42.86%) |  |
Всего: | 140 | |
|
|
Ваш профессиональный статус? |
Таможенный брокер | 24 | (11.37%) |  |
Декларант СВХ | 6 | (2.84%) |  |
Офицер таможни | 23 | (10.9%) |  |
Чиновник | 6 | (2.84%) |  |
Владелец склада | 8 | (3.79%) |  |
Перевозчик | 12 | (5.69%) |  |
Бизнесмен | 41 | (19.43%) |  |
Контрабандист | 23 | (10.9%) |  |
Студент | 14 | (6.64%) |  |
Частное лицо | 38 | (18.01%) |  |
Другое | 16 | (7.58%) |  |
Всего: | 211 | |
|
|
Сколько вы платите за 1 м2 СВХ в сутки? |
Меньше 0,35 $ | 11 | (23.4%) |  |
0,35 $ | 3 | (6.38%) |  |
0,40 $ | 1 | (2.13%) |  |
0,45 $ | 0 | (0%) | |
0,50 $ | 2 | (4.26%) |  |
0,55 $ | 1 | (2.13%) |  |
Больше 0,55 $ | 5 | (10.64%) |  |
Я этим не занимаюсь | 24 | (51.06%) |  |
Всего: | 47 | |
|
|
Сколько вы платите за легальное оформление одной автофуры? |
меньше 100$ | 11 | (14.29%) |  |
100$ | 6 | (7.79%) |  |
150$ | 7 | (9.09%) |  |
200$ | 10 | (12.99%) |  |
250$ | 4 | (5.19%) |  |
300$ | 5 | (6.49%) |  |
больше 300$ | 17 | (22.08%) |  |
Я этим не занимаюсь | 17 | (22.08%) |  |
Всего: | 77 | |
|
|
Как часто Вы посещаете наш сайт? |
Каждый день | 20 | (15.5%) |  |
Каждую неделю | 18 | (13.95%) |  |
Захожу иногда | 34 | (26.36%) |  |
Я здесь впервые | 49 | (37.98%) |  |
Только подписан на новости | 7 | (5.43%) |  |
Затрудняюсь ответить | 1 | (0.78%) |  |
Всего: | 129 | |
|
|
Что Вы думаете о нашем сайте? |
Отличная система | 20 | (32.26%) |  |
Бывает полезен | 31 | (50%) |  |
Так себе | 4 | (6.45%) |  |
Ерунда | 4 | (6.45%) |  |
Затрудняюсь ответить | 3 | (4.84%) |  |
Всего: | 62 | |
|
|
Как вы нашли наш сайт? |
Через поисковую систему | 161 | (47.49%) |  |
Cсылка на другом сайте | 69 | (20.35%) |  |
Баннер кликнул | 13 | (3.83%) |  |
Реклама в прессе | 2 | (0.59%) |  |
По рекомендации | 21 | (6.19%) |  |
Через рассылку | 26 | (7.67%) |  |
Сам додумался | 32 | (9.44%) |  |
Другое | 15 | (4.42%) |  |
Всего: | 339 | |
|
|
Часто ли Вы давали взятки на таможне? |
Постоянно | 20 | (40%) |  |
Довольно часто | 9 | (18%) |  |
Иногда | 3 | (6%) |  |
Никогда | 6 | (12%) |  |
Сам беру | 5 | (10%) |  |
Ничем таким не занимаюсь | 7 | (14%) |  |
Всего: | 50 | |
|
|
Обманывали ли Вас на таможне? |
Постоянно | 3 | (6.67%) |  |
Довольно часто | 8 | (17.78%) |  |
Иногда | 13 | (28.89%) |  |
Меня не обманешь | 11 | (24.44%) |  |
Сам обманываю | 7 | (15.56%) |  |
Ничем таким не занимаюсь | 3 | (6.67%) |  |
Всего: | 45 | |
|