АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Статистика за март 2000 года

Первые 8 из 47 стран
Запросов Файлов Килобайт Страна
1 135508 56.24% 88987 52.16% 325709 52.77% Российская Федерация
2 53040 22.01% 39956 23.42% 129774 21.02% Нераспознанные/неизвестные
3 15072 6.25% 12708 7.45% 71009 11.50% США коммерческие
4 13630 5.66% 11264 6.60% 37256 6.04% Сетевые организации
5 5203 2.16% 3250 1.91% 10101 1.64% Бывший СССР
6 3619 1.50% 3051 1.79% 7501 1.22% Украина
7 1846 0.77% 947 0.56% 1955 0.32% Казахстан
8 1466 0.61% 1233 0.72% 4635 0.75% Эстония
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.